里约奥运会男篮12强名单&中国男女篮小组赛赛程

2016里约奥运会男篮名单
A组
澳大利亚
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 古尔丁 得分后卫 1.92米 27 澳大利亚墨尔本联合
5 米尔斯 控卫 1.83米 27 NBA圣安东尼奥马刺
6 博格特 中锋 2.13米 31 NBA达拉斯小牛
7 英格尔斯 小前锋 2.04米 28 NBA犹他爵士
8 德拉维多瓦 控卫 1.91米 25 NBA密尔沃基雄鹿
9 布罗克霍夫 小前锋 2.01米 25 俄罗斯库班火车头
10 拜尔斯托 大前锋 2.06米 25 澳大利亚布里斯班子弹
11 利什 控卫 1.88米 30 澳大利亚悉尼国王
12 贝恩斯 大前锋 2.07米 29 NBA底特律活塞
13 安德森 中锋 2.10米 36 澳大利亚墨尔本联合
14 莫托姆 大前锋 2.08米 25 立陶宛扎尔基里斯
15 马丁 控卫 1.86米 31 澳大利亚珀斯野猫
中国
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 赵继伟 控卫 1.85米 20 CBA辽宁
5 睢冉 控卫 1.93米 24 CBA山东
6 郭艾伦 控卫 1.92米 22 CBA辽宁
8 丁彦雨航 小前锋 2.00米 22 CBA山东
9 翟晓川 小前锋 2.04米 23 CBA北京
10 周鹏 小前锋 2.06米 26 CBA广东
11 易建联 大前锋 2.13米 28 CBA广东
12 李根 小前锋 1.96米 27 CBA新疆
13 李慕豪 中锋 2.18米 24 CBA深圳
14 邹雨宸 大前锋 2.03米 20 CBA八一
15 周琦 中锋 2.17米 20 CBA新疆
31 王哲林 中锋 2.14米 22 CBA福建
法国
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 赫泰尔 控卫 1.88米 27 土耳其埃菲斯
5 巴图姆 小前锋 2.03米 27 NBA夏洛特黄蜂
6 迪奥特 控卫 1.93米 27 西班牙瓦伦西亚
7 拉韦涅 大前锋 2.09米 24 NBA丹佛掘金
8 卡胡迪 小前锋 1.97米 30 法国维勒班
9 帕克 控卫 1.86米 34 NBA圣安东尼奥马刺
11 大皮特鲁斯 大前锋 2.01米 35 法国南锡
12 德科洛 得分后卫 1.96米 29 俄罗斯CSKA
13 迪奥 大前锋 2.03米 34 NBA犹他爵士
15 杰拉贝尔 小前锋 2.01米 33 法国勒芒
16 戈贝尔 中锋 2.15米 24 NBA犹他爵士
17 蒂利 中锋 2.11米 28 西班牙巴斯克尼亚
塞尔维亚
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 特奥多西奇 控卫 1.95米 29 俄罗斯CSKA
5 西蒙诺维奇 小前锋 2.03米 30 塞尔维亚贝尔格莱德红星
7 博格达诺维奇 得分后卫 1.98米 23 土耳其费内巴切
9 马克维奇 控卫 1.99米 28 西班牙马拉加
10 卡利尼奇 小前锋 2.02米 24 土耳其费内巴切
11 内多维奇 控卫 1.91米 25 西班牙马拉加
12 比尔切维奇 大前锋 2.10米 26 塞尔维亚贝尔格莱德游击
13 拉杜利察 中锋 2.13米 29 意大利米兰
14 约基奇 大前锋 2.09米 21 NBA丹佛掘金
15 什蒂马茨 中锋 2.11米 28 塞尔维亚贝尔格莱德红星
24 约维奇 得分后卫 1.96米 25 塞尔维亚贝尔格莱德红星
25 麦克万 大前锋 2.05米 26 意大利米兰
美国
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 巴特勒 得分后卫 2.01米 26 NBA芝加哥公牛
5 杜兰特 小前锋 2.06米 27 NBA金州勇士
6 小乔丹 中锋 2.11米 28 NBA洛杉矶快艇
7 洛里 控卫 1.83米 30 NBA多伦多猛龙
8 巴恩斯 小前锋 2.03米 24 NBA达拉斯小牛
9 德罗赞 得分后卫 2.01米 26 NBA多伦多猛龙
10 欧文 控卫 1.90米 24 NBA克利夫兰骑士
11 汤普森 得分后卫 2.00米 26 NBA金州勇士
12 考辛斯 中锋 2.10米 25 NBA萨克拉门托国王
13 乔治 小前锋 2.03米 26 NBA印第安纳步行者
14 格林 大前锋 2.01米 26 NBA金州勇士
15 安东尼 小前锋 2.03米 32 NBA纽约尼克斯
委内瑞拉
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
0 恩切尼克 中锋 2.06米 25 委内瑞拉瓜罗斯拉拉
2 刘易斯 小前锋 1.98米 28 委内瑞拉卡拉沃沃
4 马里亚卡 中锋 2.06米 32 委内瑞拉安索阿特吉
5 G·瓦格斯 控卫 1.82米 30 法国南锡
6 考克斯 得分后卫 1.96米 35 委内瑞拉拉瓜伊拉
8 库比兰 控卫 1.83米 29 委内瑞拉卡拉沃沃
10 J·瓦格斯 得分后卫 1.96米 34 委内瑞拉安索阿特吉
14 鲁伊兹 大前锋 2.02米 25 委内瑞拉卡拉沃沃
15 格拉特罗尔 大前锋 2.05米 29 委内瑞拉瓜罗斯拉拉
19 吉尔伦特 控卫 1.83米 29 委内瑞拉瓜罗斯拉拉
23 佩雷斯 小前锋 2.05米 22 NCAA密西西比大学
43 科梅纳雷斯 大前锋 2.03米 28 委内瑞拉瓜罗斯拉拉
B组
阿根廷
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 斯科拉 大前锋 2.04米 36 NBA布鲁克林篮网
5 吉诺比利 得分后卫 1.98米 39 NBA圣安东尼奥马刺
7 卡帕佐 控卫 1.81米 25 西班牙穆尔西亚
8 拉普罗维托拉 控卫 1.93米 26 西班牙埃斯蒂特斯
9 布鲁斯诺 小前锋 2.00米 23 NBA达拉斯小牛
10 德尔菲诺 小前锋 2.00米 33 -
12 迪利亚 中锋 2.09米 24 阿根廷奥布拉斯
13 诺西奥尼 小前锋 2.01米 36 西班牙皇家马德里
14 戴克 小前锋 1.97米 21 阿根廷奎姆萨
19 麦诺尔迪 中锋 2.04米 31 阿根廷甘纳斯亚
29 加里诺 得分后卫 1.96米 23 NBA圣安东尼奥马刺
35 阿库纳 中锋 2.08米 25 阿根廷佩纳罗尔
巴西
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 内托 控卫 1.92米 24 NBA犹他爵士
6 费利西奥 中锋 2.08米 24 NBA芝加哥公牛
8 比奈特 得分后卫 1.90米 26 西班牙穆尔西亚
9 赫埃塔斯 控卫 1.91米 33 NBA洛杉矶湖人
10 加西亚 得分后卫 1.92米 36 巴西包鲁
12 吉奥瓦诺尼 小前锋 2.04米 36 巴西巴西利亚
13 内内 中锋 2.11米 33 NBA休斯敦火箭
14 马尔基诺斯 小前锋 2.07米 32 巴西弗拉门戈
19 巴尔博萨 得分后卫 1.94米 33 NBA菲尼克斯太阳
23 利马 中锋 2.06米 24 西班牙皇家马德里
30 黑特谢梅尔 大前锋 2.08米 30 巴西巴鲁
55 卢斯 控卫 1.88米 24 西班牙维多利亚
克罗地亚
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 巴比奇 小前锋 2.02米 24 克罗地亚萨格勒布鲜地维他
5 克鲁斯林 得分后卫 1.99米 27 克罗地亚萨格勒布锡伯那
6 斯蒂普切维奇 控卫 1.86米 30 意大利萨萨里
7 西蒙 得分后卫 1.97米 31 意大利米兰
8 海佐尼亚 得分后卫 2.03米 21 NBA奥兰多魔术
9 萨里奇 大前锋 2.07米 22 NBA费城76人
10 乌基奇 控卫 1.95米 31 意大利坎图
12 普拉尼尼奇 中锋 2.11米 25 西班牙巴斯克尼亚
15 拜兰 中锋 2.13米 27 克罗地亚萨格勒布鲜地维他
33 萨基奇 小前锋 2.03米 28 克罗地亚萨格勒布锡伯那
35 阿拉波维奇 中锋 2.07米 20 克罗地亚萨格勒布鲜地维他
44 博格达诺维奇 得分后卫 2.00米 25 NBA布鲁克林篮网
立陶宛
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
5 卡尔尼蒂斯 控卫 1.94米 29 意大利米兰
7 尤斯科维休斯 控卫 1.94米 27 立陶宛里塔斯
8 马修利斯 小前锋 1.98米 31 西班牙皇家马德里
10 赛布提斯 得分后卫 1.96米 31 立陶宛考纳斯
11 小萨博尼斯 大前锋 2.08米 20 NBA俄克拉荷马雷霆
12 卡瓦利奥斯卡斯 中锋 2.08米 31 立陶宛里塔斯
13 扬库纳斯 大前锋 2.05米 32 立陶宛考纳斯
15 贾夫托卡斯 中锋 2.10米 36 立陶宛考纳斯
17 瓦兰丘纳斯 中锋 2.11米 24 NBA多伦多猛龙
19 库兹明斯卡斯 小前锋 2.04米 26 NBA纽约尼克斯
40 格里戈尼斯 小前锋 1.98米 22 西班牙曼雷萨
92 乌拉诺瓦斯 小前锋 1.97米 24 立陶宛考纳斯
尼日利亚
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 尤佐 控卫 1.91米 28 NBDL坎顿刺客
5 尤迈 控卫 1.87米 31 以色列纳哈里亚
6 迪奥古 大前锋 2.04米 32 -
8 阿克格农 控卫 1.89米 30 意大利撒丁岛
9 奥涅乌 得分后卫 1.98米 30 波兰弗沃茨瓦韦克
10 埃尔 得分后卫 1.96米 35 波多黎各阿雷西沃
11 奥吉得 大前锋 2.04米 29 以色列米格达勒埃梅克
12 贝纳杰 小前锋 2.01米 24 NBA底特律活塞
13 莱沃尔 大前锋 2.08米 29 西班牙巴塞罗那
14 大阿米奴 大前锋 2.10米 28 以色列埃拉特
15 伊贝科维 中锋 2.10米 31 黎巴嫩贝鲁特
- 奥考耶 得分后卫 1.98米 25 意大利特拉帕尼
西班牙
号码 球员 位置 身高 年龄 球队
4 大加索尔 中锋 2.15米 36 NBA圣安东尼奥马刺
5 费尔南德斯 小前锋 1.96米 31 西班牙皇家马德里
6 罗德里格斯 控卫 1.91米 30 NBA费城76人
7 纳瓦罗 得分后卫 1.93米 36 西班牙巴塞罗那
8 卡尔德隆 控卫 1.91米 34 NBA洛杉矶湖人
9 雷耶斯 大前锋 2.04米 36 西班牙皇家马德里
10 克雷沃 小前锋 2.06米 27 西班牙巴塞罗那
14 赫尔南戈麦斯 中锋 2.10米 22 NBA纽约尼克斯
21 阿布里内斯 小前锋 1.98米 23 NBA俄克拉荷马雷霆
23 尤尔 控卫 1.90米 28 西班牙皇家马德里
44 米罗蒂奇 大前锋 2.08米 25 NBA芝加哥公牛
79 卢比奥 控卫 1.93米 25 NBA明尼苏达森林狼
奥运男篮小组赛赛程
注:本版比赛时间为北京时间
2016.08.07 星期日
01:15 澳大利亚vs法国
06:00 中国vs美国
09:30 委内瑞拉vs塞尔维亚
2016.08.08 星期一
01:15 巴西vs立陶宛
06:00 克罗地亚vs西班牙
09:30 尼日利亚vs阿根廷
2016.08.09 星期二
01:15 塞尔维亚vs澳大利亚
06:00 美国vs委内瑞拉
09:30 法国vs中国
2016.08.10 星期三
01:15 西班牙vs巴西
06:00 立陶宛vs尼日利亚
09:30 阿根廷vs克罗地亚
2016.08.11 星期四
01:15 塞尔维亚vs法国
06:00 澳大利亚vs美国
09:30 委内瑞拉vs中国
2016.08.12 星期五
01:15 巴西vs克罗地亚
06:00 尼日利亚vs西班牙
09:30 立陶宛vs阿根廷
2016.08.13 星期六
01:15 中国vs澳大利亚
06:00 美国vs塞尔维亚
09:30 法国vs委内瑞拉
2016.08.14 星期日
01:15 阿根廷vs巴西
06:00 西班牙vs立陶宛
09:30 克罗地亚vs尼日利亚
2016.08.15 星期一
01:15 美国vs法国
06:00 澳大利亚vs委内瑞拉
09:30 塞尔维亚vs中国
2016.08.16 星期二
01:15 尼日利亚vs巴西
06:00 西班牙vs阿根廷
09:30 立陶宛vs克罗地亚
中国女篮特区
奥运12人名单
黄思静、孙梦昕、陈晓佳、孙梦然、邵婷、露雯、吴迪、高颂、赵志芳、黄红玭、李珊珊和陈楠
除了陈楠、李珊珊和高颂,剩下9名球员都是首次参加奥运会,而老中锋陈楠将踏上第四次奥运会之旅。赵志芳、吴迪来自天津财经大学,这也是中国女篮历史上首次有大学生球员入选奥运会阵容。
小组赛赛程
2016.08.07 星期日
01:15 中国vs加拿大
2016.08.09 星期二
06:45 塞内加尔vs中国
2016.08.10 星期三
23:15 中国vs西班牙
2016.08.12 星期五
23:15 塞尔维亚vs中国
2016.08.14 星期日
23:15 中国vs美国