2018-19赛季法甲第戎名单

体坛10-25 23:24

第戎

Dijon FCO

【上赛季名次】11 【成立时间】1998年

【主场】加斯东·热拉尔球场 【容量】15459人

【主帅】达洛利奥(Dall’Oglio)1964.05.16 法国


号码/球员 国籍 生日 身高

门将

1 鲁纳尔松(Runarsson) 冰岛 95.02.18 186

16 阿兰(Allain) 法国 91.11.28 185

30 恩通巴(Ntumba) 法国 01.01.12 193


后卫

2 阿方斯(Alphonse) 法国 89.07.12 182

3 穆图(Moutou) 刚果(布) 88.11.28 176

4 阿盖德(Aguerd) 摩洛哥 96.05.30 188

5 哈达迪(Haddadi) 突尼斯 92.01.28 184

6 西曼(Ciman) 比利时 85.08.05 184

18 扬贝雷(Yambere) 中非 90.11.06 191

19 罗西耶(Rocier) 法国 96.08.19 175

24 洛托阿(Lautoa) 法国 87.08.25 182

25 塞努·库利巴利(S.Coulibaly) 法国 94.09.04 193

26 沙菲克(Chafik) 摩洛哥 86.10.16 177


中场

7 萨马里塔诺(Sammaritano) 法国 86.03.23 162

8 阿贝德(Abeide) 阿尔及利亚 92.08.06 180

12 洛约迪切(Loiodice) 法国 00.11.27 176

14 马里耶(Marie) 法国 91.09.29 177

15 巴尔蒙(Balmont) 法国 80.02.02 167

20 阿马尔菲塔诺(Amalfitano) 法国 89.08.27 175

28 约昂·古尔屈夫(Y.Gourcuff) 法国 86.07.11 186


前锋

9 赛义德(Said) 法国 95.04.19 171

10 斯利提(Sliti) 突尼斯 92.07.27 173

11 塔瓦尔(Tavares) 佛得角 88.11.19 187

22 权昶勋(K.Chang-hoon) 韩国 94.06.30 174

23 朱尔·凯塔(J.Keita) 几内亚 98.07.20 172

29 让诺(Jeannot) 法国 92.01.22 183


热门评论

暂无评论

全部评论

暂无评论